


Parna stanica PHILIPS PSG4020/30/ljubičasta
26.530 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 8720389081422Brend: PhilipsSKU: 2526538
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
| Model: | Parna stanica PHILIPS PSG4020/30 |
| Robna grupa: | Pegle |
| Uvoznik: | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla: | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Model | Philips parna stanica PSG4020/30 |
| Serija | PerfectCare 4000 |
| Vreme zagrevanja | 2 minuta |
| Materijal grejne ploče | SteamGlide Plus |
| Zaštita od kamenca | Smart Calc Clean |
| Indikator uklanjanja kamenca | Svetlosni i zvučni signal |
| Odvojivi rezervoar za vodu | Ne |
| Kapacitet rezervoara za vodu | 1,7 l |
| Dopunjavanje vode tokom upotrebe | Da |
| Vertikalno peglanje parom | Da |
| Materijal kabla za napajanje | PVC |
| Zaštita od progorevanja | OptimalTEMP |
| Snaga | 2400 W |
| Pritisak pare | 6,5 bara |
| Kontinuirani mlaz pare | 140 g/min |
| Dodatni mlaz pare | 450 g/min |
| ECO režim rada | Da |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
| Sigurnosna blokada za prenošenje | Da |
| Bezbedno peglanje svih tkanina koje se mogu peglati | Da |
| Posuda za uklanjanje kamenca | Da |
| Dužina kabla za napajanje | 1,6 m |
| Dužina creva za paru | 1,6 m |
| Težina pegle | 1,2 kg |
| Težina uređaja | 2,65 kg |
| Dimenzije uređaja (Š × V × D) | 18,9 × 21,5 × 35 cm |
| Dimenzije pakovanja (Š × V × D) | 23 × 26,5 × 39,5 cm |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Podeli
Slični proizvodi

Pegla Sencor SSI 3520RS 3100W
4.270 RSD

Pegla Philips DST8020/20 3000W
16.350 RSD

BEKO SPA 9130 B pegla
8.960 RSD

BEKO SIM 3122 T pegla
3.400 RSD

BEKO SIM 5124 A pegla
4.960 RSD

Pegla TESLA IR300BL 2400W/0.35L/plava
3.140 RSD





