
MBO 1700 ASUS PRIME B660M-K D4
12.580 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 4711081511830Brend: ASUSSKU: 1633
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
PRIME B660M-K D4, LGA 1700, Intel B660, DDR4, Broj slotova 2, 64 GB, Takt 2133 - 5333 MHz, PCIe 4.0 x16 1, PCIe x1 2, SATA3 4, 8-kanalni audio, D-sub 1, HDMI 1, RJ45 1, M.2 2, USB 3.2 4
| Osnovne karakteristike | |
|---|---|
| Socket | LGA1700 |
| CPU | Intel Celeron |
| BUS [MHz] | 1000 |
| Memorija | DDR4 |
| Broj slotova | 2 |
| Max. memorije [GB] | 64 |
| Takt memorije [MHz] | 2133 |
| Mreža | 1x 10/100/1000 Ethernet |
| Format ploče | mATX |
| PCIe 5.0 x16 | 0 |
| Slotovi | |
|---|---|
| AGP 4x/8x | n/a |
| PCI | n/a |
| PCIe 3.0 x16 | 1 |
| PCIe x16 | n/a |
| PCIe x8 | n/a |
| PCIe x4 | n/a |
| PCIe x1 | 2 |
| PCI-X | n/a |
| PATA | n/a |
| SATA | n/a |
| SATA 6Gb/s | 4 |
| SATA Express | n/a |
| M.2 | 2 |
| U.2 | n/a |
| PCIe 4.0 x16 | 1 |
| Ostale karakteristike | |
|---|---|
| RAID polje | 0 |
| Podrška za integrisani grafičk | Y |
| Zadnji panel | |
|---|---|
| Audio | 8-kanalni audio |
| Parallel | n/a |
| Serial | n/a |
| PS/2 mouse | n/a |
| PS/2 keyboard | 1 |
| D-sub | 1 |
| DVI | n/a |
| Display port | n/a |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 0 |
| WLAN connector | n/a |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.2 | 4 |
| Konektori | |
|---|---|
| S/PDIF Out | n/a |
| 4-pin ATX 12V Power | n/a |
| 8-pin ATX 12V Power | Y |
| 20-pin ATX Power | n/a |
| 24-pin ATX Power | Y |
| Front panel audio | Y |
| Chasis Intrusion | n/a |
| CD Audio In | n/a |
| Chasis Fan Power | 1 |
| CPU Fan Power | 1 |
| USB 3.1 | 1 |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Podeli
Slični proizvodi

Matična ploča 1700 Gigabyte H610I DDR4
14.720 RSD

MBO 1700 ASUS PRIME H610M-D D4
11.050 RSD

ASUS PRIME H610M-K D4 matična ploča
8.980 RSD

MB s1700 ASUS PRIME B660M-A D4-CSM
13.680 RSD

ASUS PRIME B760M-A D4-CSM matična ploča
14.880 RSD

ASUS PRIME Z790-P matična ploča
28.160 RSD





