

LEXAR NM990 2TB PCIe Gen5 x4 M.2 NVMe up to 14000 MB/s read and 10000 MB/s write
36.060 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 843367136858Brend: LexarSKU: 2522680
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
| Device Location | Plug-in Card |
| Oblik/Format | M.2 22x80mm |
| Storage Capacity | 2 TB |
| Supports Data Channel | PCIe NVMe 5.0 x 4 |
| Memory Technology | NAND Flash |
| Spoljašnja boja | Black/Gray |
| Maximum Random Read Rate | 2000000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 1400000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 14000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 10000 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 1500 TB |
| Mean Time Between Failures | 1500000 hr |
| Shock Tolerance Operating | 1500G @ 0.5ms |
| Vibration Tolerance Operating | 20G @10-2000Hz |
| Maks. radna temperatura okoline | 70 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Maks. temperatura skladištenja | 85 °C |
| Min. temperatura skladištenja | -40 °C |
| Širina (mm) | 80 mm |
| Visina (mm) | 2.45 mm |
| Dubina (mm) | 22 mm |
| Nominalna težina | 6 g |
| Warranty Products Returnable | Da |
| Garancija (u mesecima) | 60 meseca |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Pack Length (mm) | 105 mm |
| Pack Width (mm) | 15 mm |
| Pack Height (mm) | 165 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.008 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 0.08 kg |
| Packs in Box | 10 |
| Package Type | Box |
| EAN Code | 843367136858 |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Podeli
Slični proizvodi

SSD M.2 NVMe 500GB Samsung 980, MZ-V8V500BW
21.900 RSD

SSD M.2 NVMe 1TB Kingston SKC3000S/1024G
24.730 RSD









