
CRUCIAL T710 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 2280 SSD up to 14900 MB/s read and 13700 MB/s write
26.840 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 649528945907Brend: CrucialSKU: 2517468
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
| Device Location | Plug-in Card |
| Oblik/Format | M.2 22x80mm |
| Storage Capacity | 1 TB |
| Supports Data Channel | PCIe NVMe 5.0 x 4 |
| Memory Technology | NAND Flash |
| Spoljašnja boja | Crna |
| Maximum Random Read Rate | 1800000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 2200000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 14900 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate | 13700 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW) | 600 TB |
| Warranty Products Returnable | Da |
| Garancija (u mesecima) | 60 meseca |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Pack Length (mm) | 139 mm |
| Pack Width (mm) | 17 mm |
| Pack Height (mm) | 96 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.053 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.053 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Length (mm) | 17.1 mm |
| Box Width (mm) | 139 mm |
| Box Height (mm) | 96.7 mm |
| Box Weight Brutto (kg) | 0.05 kg |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Box |
| EAN Code | 649528945907 |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Podeli
Slični proizvodi

SSD M.2 NVMe 500GB Samsung 980, MZ-V8V500BW
20.840 RSD

SSD Samsung 2TB 870 QVO MZ-77Q2T0BW
26.610 RSD









