


COUGAR POSEIDON GT 240 AiO Liquid Watercooling
9.960 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 4710483773600Brend: COUGAR GAMINGSKU: 2508203
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
| Spoljašnja boja | Crna |
| Uključena dodatna oprema | Brzi vodič za početak |
| Cooling System Type | Liquid Cooling Radiator |
| Supported CPU Sockets | Socket AM2 Socket 1366 Socket AM3 Socket 1156 Socket 1155 Socket 2011 Socket FM1 Socket AM2+ Socket AM3+ Socket FM2 Socket 1150 Socket 1151 Socket AM4 Socket 2066 Socket TR4 Socket sTR4 Socket 1200 Socket 1700 Socket AM5 |
| Rated Speed Max | 2000 RPM |
| Rated Speed Min | 600 RPM |
| Rated Speed Margin | ±200 |
| Air Flow @ Rated Speed | 82.48 CFM |
| Rated Current | 0.23 A |
| Rated Voltage | 12 V |
| Rated Power | 2.76 W |
| Typical Operating Noise Level | 34.5 dB |
| Cooling System Features | Aluminijum RGB LED |
| Mainboard Connector Type | 3-pin/4-pin |
| Fans Quantity | 2 x 120*25*120 |
| Waterblock Depth | 71.5 |
| Waterblock Height | 49.8 |
| Waterblock Width | 71.5 |
| Waterblock Material | Copper |
| Pump Speed | 3200 |
| Širina (mm) | 121 mm |
| Visina (mm) | 27 mm |
| Dubina (mm) | 272 mm |
| Warranty Products Returnable | Da |
| Garancija (u mesecima) | 60 meseca |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Pack Length (mm) | 610 mm |
| Pack Width (mm) | 470 mm |
| Pack Height (mm) | 380 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 2.08 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 1.66 kg |
| EAN Code | 4710483773600 |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.











