








ASUS Vivobook 16 V3607VM-RP020W (16 inča WUXGA, Core 7 240H, 32GB, SSD 1TB, RTX 5060, Win 11 Home) laptop
190.720 RSD
*sve prikazane cene su sa uračunatim pdv-omEAN: 4711636037303Brend: ASUSSKU: 2510638
Na stanju.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Dostava kroz 1-3 radna dana.
Opis proizvoda
| Ekran | |
|---|---|
| Veličina ekrana | 16 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | WUXGA |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 144Hz |
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 300-nit, 45% NTSC color gamut, 16:10 |
| Procesor / Čipset | |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | Core Series 2 |
| Klasa procesora | Intel Core 7 |
| Model procesora | 240H |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Radni takt procesora | 2.5 GHz (5.2 GHz) |
| Keš memorija procesora | 24MB Intel Smart cache |
| Memorija (RAM) | |
| Memorija (RAM) | 32GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Skladištenje podataka | |
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
| Grafika | |
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia |
| Model grafike | RTX 5060 |
| Količina grafičke memorije | 8GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR7 |
| Dodatna grafika | |
| Proizvođač | Intel |
| Tip memorije | Deljena |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Mreža | |
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Ostale osobine | Dual band 2*2 |
| Priključci / Slotovi | |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Ostali priključci / Slotovi | 1x DC ulaz |
| Napomena | Power Delivery preko USB-C |
| Bezbednost | |
| TPM | Da |
| Kamera | |
| Rezolucija | 1080p |
| Snimanje videa | Full HD |
| Audio | |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | AI noise canceling, SonicMaster |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Backlit chiclet, Num-key |
| Baterija | |
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 63WHrs |
| Ostalo | 3S1P |
| Softver | |
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Office 365 mesec dana probno, MyASUS, ScreenXpert, GlideX, CapCut |
| Fizičke karakteristike | |
| Materijal | Plastika |
| Dimenzije | 357mm x 250.7mm x 18mm ~ 22mm |
| Masa | 1.95kg |
| Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
| Boja | Crna |
| Opis boje | Matte Black |
| Pakovanje | Ranac |
| Ostale karakteristike | |
| AC Adapter (punjač) | 150W |
| Podržane tehnologije | Splendid, Tru2Life, Function key lock, WiFi SmartConnect, AI Noise Canceling, Fan Profile, TaskFirst, System diagnosis, Battery health charging, Live update |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.











